# OpenAI — AI model releases

OpenAI has 41 AI model releases tracked on AI Release Tracker, from Nov 30 2022 through Jun 26 2026. Creators of ChatGPT and the GPT series of models. Pioneered large-scale language model research.

Official site: https://openai.com

## Releases, newest first

| Model | Release date | Licensing | Context window | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GPT-5.6 Sol | Jun 26 2026 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.6-sol |
| GPT-5.6 Terra | Jun 26 2026 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.6-terra |
| GPT-5.6 Luna | Jun 26 2026 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.6-luna |
| GPT-5.5 | Apr 23 2026 | Proprietary | 1.05M | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.5 |
| GPT-5.5-Pro | Apr 23 2026 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.5-pro |
| GPT-5.4 mini | Mar 17 2026 | Proprietary | 400k | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.4-mini |
| GPT-5.4 nano | Mar 17 2026 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.4-nano |
| GPT-5.4 | Mar 5 2026 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.4 |
| GPT-5.4-Pro | Mar 5 2026 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.4-pro |
| GPT-5.3-Codex-Spark | Feb 12 2026 | Proprietary | 128k | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.3-codex-spark |
| GPT-5.3-Codex | Feb 5 2026 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.3-codex |
| GPT-5.2 | Dec 11 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.2 |
| GPT-5.1-Codex-Max | Nov 19 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.1-codex-max |
| GPT-5.1 | Nov 12 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5.1 |
| GPT-5-Codex-Mini | Nov 7 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5-codex-mini |
| GPT-5-Codex | Sep 15 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5-codex |
| GPT-5 | Aug 7 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5 |
| GPT-5 mini | Aug 7 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5-mini |
| GPT-5 nano | Aug 7 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5-nano |
| GPT-5 Pro | Aug 7 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-5-pro |
| gpt-oss-120b | Aug 5 2025 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-oss-120b |
| gpt-oss-20b | Aug 5 2025 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-oss-20b |
| o3-pro | Jun 10 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/o3-pro |
| o3 | Apr 16 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/o3 |
| o4-mini | Apr 16 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/o4-mini |
| o4-mini-high | Apr 16 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/o4-mini-high |
| GPT-4.1 | Apr 14 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-4.1 |
| GPT-4.1 mini | Apr 14 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-4.1-mini |
| GPT-4.1 nano | Apr 14 2025 | Proprietary | 1M | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-4.1-nano |
| o1-pro | Mar 19 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/o1-pro |
| GPT-4.5 | Feb 27 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-4.5 |
| o3-mini | Jan 31 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/o3-mini |
| o3-mini-high | Jan 31 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/o3-mini-high |
| o1 | Dec 5 2024 | Proprietary | 200k | https://aireleasetracker.com/model/openai/o1 |
| o1-preview | Sep 12 2024 | Proprietary | 128k | https://aireleasetracker.com/model/openai/o1-preview |
| o1-mini | Sep 12 2024 | Proprietary | 128k | https://aireleasetracker.com/model/openai/o1-mini |
| GPT-4o mini | Jul 18 2024 | Proprietary | 128k | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-4o-mini |
| GPT-4o | May 13 2024 | Proprietary | 128k | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-4o |
| GPT-4 Turbo | Nov 6 2023 | Proprietary | 128k | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-4-turbo |
| GPT-4 | Mar 14 2023 | Proprietary | 8k | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-4 |
| GPT-3.5 | Nov 30 2022 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/openai/gpt-3.5 |


---

Canonical page: https://aireleasetracker.com/company/openai
Full dataset: https://aireleasetracker.com/llms-full.txt · JSON: https://aireleasetracker.com/models.json
Source: AI Release Tracker (https://aireleasetracker.com). Benchmark scores are the figures published by the releasing lab at launch.
