# Mistral — AI model releases

Mistral has 32 AI model releases tracked on AI Release Tracker, from Sep 27 2023 through Apr 29 2026. French AI company building open and commercial models. Founded in 2023 by former Meta and DeepMind researchers.

Official site: https://mistral.ai

## Releases, newest first

| Model | Release date | Licensing | Context window | Page |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mistral Medium 3.5 | Apr 29 2026 | Open Weight | 256k | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-medium-3.5 |
| Mistral Small 4 | Mar 16 2026 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-small-4 |
| Devstral 2 (123B) | Dec 9 2025 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/devstral-2-(123b) |
| Devstral Small 2 (24B) | Dec 9 2025 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/devstral-small-2-(24b) |
| Ministral 3 3B-25-12 | Dec 2 2025 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/ministral-3-3b-25-12 |
| Ministral 3 8B-25-12 | Dec 2 2025 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/ministral-3-8b-25-12 |
| Ministral 3 14B-25-12 | Dec 2 2025 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/ministral-3-14b-25-12 |
| Mistral Large 3 | Dec 2 2025 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-large-3 |
| Mistral Small 3.2 | Jun 20 2025 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-small-3.2 |
| Magistral Small | Jun 10 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/magistral-small |
| Magistral Medium | Jun 10 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/magistral-medium |
| Devstral Small | May 21 2025 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/devstral-small |
| Mistral Medium 3 | May 7 2025 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-medium-3 |
| Mistral Small 3.1 | Mar 17 2025 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-small-3.1 |
| Mistral Small 3 | Jan 30 2025 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-small-3 |
| Codestral 25.01 | Jan 13 2025 | Proprietary | 256k | https://aireleasetracker.com/model/mistral/codestral-25.01 |
| Mistral Large 2 24.11 | Nov 18 2024 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-large-2-24.11 |
| Pixtral Large 24.11 | Nov 18 2024 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/pixtral-large-24.11 |
| Ministral 8B | Oct 16 2024 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/ministral-8b |
| Ministral 3B | Oct 16 2024 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/ministral-3b |
| Pixtral 24.09 | Sep 11 2024 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/pixtral-24.09 |
| Mistral Large 2 | Jul 24 2024 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-large-2 |
| Mistral NeMo | Jul 18 2024 | Open Weight | 128k | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-nemo |
| Codestral Mamba 7B | Jul 16 2024 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/codestral-mamba-7b |
| Mathstral 7B | Jul 16 2024 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mathstral-7b |
| Codestral 22B | May 29 2024 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/codestral-22b |
| Mixtral 8×22B | Apr 10 2024 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mixtral-8×22b |
| Mistral Large | Feb 26 2024 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-large |
| Mistral Small | Feb 26 2024 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-small |
| Mistral Medium | Dec 11 2023 | Proprietary | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-medium |
| Mixtral 8×7B | Dec 8 2023 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mixtral-8×7b |
| Mistral 7B | Sep 27 2023 | Open Weight | — | https://aireleasetracker.com/model/mistral/mistral-7b |


---

Canonical page: https://aireleasetracker.com/company/mistral
Full dataset: https://aireleasetracker.com/llms-full.txt · JSON: https://aireleasetracker.com/models.json
Source: AI Release Tracker (https://aireleasetracker.com). Benchmark scores are the figures published by the releasing lab at launch.
